GRZEJNIK TESI CLEAN

Filtruj
Reset

Tesi Clean to grzejnik z kolekcji Tesi Irsap, dostępny w pięciu różnych wariantach. Jego cechą charakterystyczną jest odległość pomiędzy poszczególnymi elementami – zostały one ułożone tak, by można je było z łatwością utrzymać w czystości. Pozbawienie ostrych narożników i krawędzi pozwala na jego montaż w szkołach, szpitalach, czy domach opieki.

Wykonany ze stalowych rur o średnicy 25 mm, szerokość elementów wynosi 65 mm. Maksymalne ciśnienie robocze modelu wynosi 8 bar, dopuszczalna temperatura pracy zaś – 95 stopni Celsjusza.

Tesi Clean dostępny jest w wielu paletach kolorystycznych RAL, a także specjalnym, białym lakierem antybakteryjnym.

Dane techniczne pojedynczego elementu – Tesi2 Clean

Głębokość (mm) Wysokość (mm) Rozstaw (mm) Moc (75/65/20) W
65 194 127 16,4
65 302 235 27,6
65 402 335 36
65 502 435 44,3
65 602 535 52,5
65 752 685 64,7
65 902 835 76,8
65 1002 935 84,9
65 1202 1135 100,9
65 1502 1435 125,1
65 1802 1735 149,4
65 2002 1935 165,7
65 2202 2135 182
65 2502 2435 206,8

Dane techniczne pojedynczego elementu – Tesi3 Clean

Głębokość (mm) Wysokość (mm) Rozstaw (mm) Moc (75/65/20) W
101 194 127 22,3
101 302 235 36,6
101 402 335 48,2
101 502 435 59,5
101 602 535 70,8
101 752 685 87,5
101 902 835 104
101 1002 935 114,9
101 1202 1135 136,6
101 1502 1435 168,8
101 1802 1735 200,5
101 2002 1935 221,4
101 2202 2135 242,2
101 2502 2435 273,1

Dane techniczne pojedynczego elementu – Tesi4 Clean

Głębokość (mm) Wysokość (mm) Rozstaw (mm) Moc (75/65/20) W
139 194 127 28,6
139 302 235 46
139 402 335 60,4
139 502 435 74,4
139 602 535 88,8
139 752 685 109,7
139 902 835 130,4
139 1002 935 144
139 1202 1135 171
139 1502 1435 210,9
139 1802 1735 250,1
139 2002 1935 275,8
139 2202 2135 301,3
139 2502 2435 339,1

Dane techniczne pojedynczego elementu – Tesi5 Clean

Głębokość (mm) Wysokość (mm) Rozstaw (mm) Moc (75/65/20) W
177 194 127 34,9
177 302 235 56,7
177 402 335 74,3
177 502 435 91,7
177 602 535 108,8
177 752 685 134,1
177 902 835 159,1
177 1002 935 175,6
177 1202 1135 208,1
177 1502 1435 256,1
177 1802 1735 303,1
177 2002 1935 334
177 2202 2135 364,5
177 2502 2435 409,6

Dane techniczne pojedynczego elementu – Tesi6 Clean

Głębokość (mm) Wysokość (mm) Rozstaw (mm) Moc (75/65/20) W
215 194 127 41,1
215 302 235 67,3
215 402 335 88,1
215 502 435 108,7
215 602 535 129
215 752 685 159
215 902 835 188,5
215 1002 935 208
215 1202 1135 246,5
215 1502 1435 303,3
215 1802 1735 358,9
215 2002 1935 395,4
215 2202 2135 431,5
215 2502 2435 484,9